🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

BABY DRAGON SANDALS

| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| size(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| size(inch) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| width(mm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| heel height(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| size(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| size(inch) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| width(mm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| width(inch) | 3.07 | 3.15 | 3.23 | 3.31 | 3.39 |
| heel height(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| heel height(inch) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| circumference(inch) | 8.23 | 8.5 | 8.78 | 9.06 | 9.33 |
COLOR VARIATIONS


Select size
From $56.40
Original: $188.00
-70%BABY DRAGON SANDALS—
$188.00
$56.40More Images



BABY DRAGON SANDALS

| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| size(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| size(inch) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| width(mm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| heel height(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| size(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| size(inch) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| width(mm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| width(inch) | 3.07 | 3.15 | 3.23 | 3.31 | 3.39 |
| heel height(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| heel height(inch) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| circumference(inch) | 8.23 | 8.5 | 8.78 | 9.06 | 9.33 |
COLOR VARIATIONS


Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description

| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| size(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| size(inch) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| width(mm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| heel height(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| size(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| size(inch) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| width(mm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| width(inch) | 3.07 | 3.15 | 3.23 | 3.31 | 3.39 |
| heel height(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| heel height(inch) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| circumference(inch) | 8.23 | 8.5 | 8.78 | 9.06 | 9.33 |
COLOR VARIATIONS























