🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

MYTHOLOGY LONG BOOTS

| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN SIZE | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| heel height(mm) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| shaft length(mm) | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 |
| ankle(mm) | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 |
| boot opening(mm) | 388 | 404 | 420 | 436 | 452 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| full length(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| US SIZE | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| circumference(inch) | 8.23 | 8.5 | 8.78 | 9.06 | 9.33 |
| heel height(mm) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| heel height(inch) | 2.83 | 2.83 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| shaft length(mm) | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 |
| shaft length(inch) | 12.76 | 13.07 | 13.39 | 13.7 | 14.02 |
| ankle(mm) | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 |
| ankle(inch) | 13.23 | 13.54 | 13.86 | 14.17 | 14.49 |
| boot opening(mm) | 388 | 404 | 420 | 436 | 452 |
| boot opening(inch) | 15.28 | 15.91 | 16.54 | 17.17 | 17.8 |
COLOR VARIATIONS



Select size
From $61.50
Original: $205.00
-70%MYTHOLOGY LONG BOOTS—
$205.00
$61.50More Images



MYTHOLOGY LONG BOOTS

| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN SIZE | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| heel height(mm) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| shaft length(mm) | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 |
| ankle(mm) | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 |
| boot opening(mm) | 388 | 404 | 420 | 436 | 452 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| full length(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| US SIZE | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| circumference(inch) | 8.23 | 8.5 | 8.78 | 9.06 | 9.33 |
| heel height(mm) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| heel height(inch) | 2.83 | 2.83 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| shaft length(mm) | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 |
| shaft length(inch) | 12.76 | 13.07 | 13.39 | 13.7 | 14.02 |
| ankle(mm) | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 |
| ankle(inch) | 13.23 | 13.54 | 13.86 | 14.17 | 14.49 |
| boot opening(mm) | 388 | 404 | 420 | 436 | 452 |
| boot opening(inch) | 15.28 | 15.91 | 16.54 | 17.17 | 17.8 |
COLOR VARIATIONS



Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description

| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN SIZE | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| heel height(mm) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| shaft length(mm) | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 |
| ankle(mm) | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 |
| boot opening(mm) | 388 | 404 | 420 | 436 | 452 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| full length(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| US SIZE | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| circumference(inch) | 8.23 | 8.5 | 8.78 | 9.06 | 9.33 |
| heel height(mm) | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| heel height(inch) | 2.83 | 2.83 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| shaft length(mm) | 324 | 332 | 340 | 348 | 356 |
| shaft length(inch) | 12.76 | 13.07 | 13.39 | 13.7 | 14.02 |
| ankle(mm) | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 |
| ankle(inch) | 13.23 | 13.54 | 13.86 | 14.17 | 14.49 |
| boot opening(mm) | 388 | 404 | 420 | 436 | 452 |
| boot opening(inch) | 15.28 | 15.91 | 16.54 | 17.17 | 17.8 |
COLOR VARIATIONS
























